Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
Критерии качества медицинской помощи
| Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Целевое значение на 2026 год | Целевое значение на 2027 год |
| Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| течение года | |||
| Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 16,4 | 17,6 | 18,8 |
| Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля пациентов с ЗНО, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процентов) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процентов) | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
| Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процентов) | 41,5 | 42,5 | 44,0 |
| Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (процентов) | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процентов) | |||
| Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процентов от общего количества жалоб) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «бронхиальная астма», процентов в год | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких», процентов в год | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | 82,0 | 84,0 | 86,0 |
| Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом | 70,0 | 75,0 | 85,0 |
| «гипертоническая болезнь», процентов в год | |||
| Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет», процентов в год | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 52,6 | 53,7 | 53,7 |
| Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии с Территориальной программой | 69,6 | 69,9 | 69,9 |
| Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
| Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по | 32,0 | 35,0 | 38,0 |
| мужчинам и женщинам) | |||
| женщины | 32,0 | 35,0 | 38,0 |
| мужчины | 32,0 | 35,0 | 38,0 |
| Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Критерии доступности медицинской помощи
| Наименование показателя | Целевое значение на 2025 год | Целевое значение на 2026 год | Целевое значение на 2027 год | ||
| Доля расходов | на | оказание | |||
медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих 6,5 6,6 расходах на Территориальную программу (процентов) | 6,7 | ||||
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих 1,4 1,5 расходах на Территориальную программу (процентов) | 1,6 | ||||
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в 0,15 0,15 общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процентов) | 0,15 | ||||
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем 100,0 100,0 количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | 100,0 | ||||
Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем 95,0 95,0 количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | 95,0 | ||||
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий , , граждан | 75,5 | ||||
| Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по | 0 | ||||
| месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | |||||
| Число пациентов, зарегистрированных на территории Челябинской области по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 | ||
Эффективность деятельности медицинских организаций: | |||||
| функция врачебной должности (количество посещений на 1 занятую должность врача, ведущего прием), всего, в том числе: | 3 470,0 | 3 470,0 | 3 470,0 | ||
| расположенных в городской местности | 3 578,0 | 3 578,0 | 3 578,0 | ||
| расположенных в сельской местности | 2 721,0 | 2 721,0 | 2 721,0 | ||
| функция работы койки (средняя занятость койки в году) (дней), всего, в том числе: | 321,0 | 321,0 | 321,0 | ||
| расположенных в городской местности | 321,0 | 321,0 | 321,0 | ||
| расположенных в сельской местности | 321,0 | 321,0 | 321,0 | ||
| Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (процентов от числа опрошенных), всего, в том числе: | 63,0 | 60,3 | 60,8 | ||
| городского населения | 63,0 | 60,3 | 60,8 | ||
| сельского населения | 63,0 | 60,3 | 60,8 | ||
| Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими | 85,0 | 85,0 | 85,0 | ||
изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | |||||